Aktier & Optioner
This page is in Swedish
LEI-kod: 9845008AD575B0BD7B65
Värdepapprens namn och ISIN
BeammWaves B-aktier handlas under kortnamnet BEAMMW B och med ISIN-kod SE0016799068.
BeammWaves teckningsoptioner handlas under kortnamnet BEAMMW B TO1 och med ISIN-kod SE0017161425.
STÖRSTA AKTIEÄGARE ENLIGT AKTIEBOKEN
Namn | A-aktier | B-aktier | Ägande | Röster |
---|---|---|---|---|
Per-Olof Brandt | 1 377 000 | 35 772 | 10,73% | 19.98% |
Markus Törmänen | 1 367 000 | 29 987 | 10,61% | 19,83% |
LU Holding AB | 906 000 | – | 6,88% | 13,11% |
Almi (Almi Invest Syd + Almi Invest) | 766 000 | 342 436 | 8,42% | 11,58% |
2m2hTech AB* | 592 000 | 108 000 | 5,32% | 8,72% |
Bengt Lindoff Innovation AB** | 469 000 | 20 739 | 3,72% | 6,82% |
** Bengt Lindoff, Chief System Architect
Uppdaterad per 31 mars, 2023
Teckningsoptioner
Namn | Syfte | Tidigaste inlösendag | Slutförfallodag | Lösenpris (SEK) | Utestående optioner | Antal aktier efter utstående optioner | Utspädning vid full teckning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 202001 | Incitament | 2024-12-01 | 2024-12-21 | 5,56 | 134 800 | 134 800 | 1,0% |
Series 202101 | Incitament | 2025-06-01 | 2025-06-21 | 25,26 | 134 800 | 134 800 | 1,0% |
Series 202102 | Incitament | 2025-06-01 | 2025-06-21 | 25,26 | 185 350 | 185 350 | 1,4% |
TO1 | Del i Unit | 2023-09-01 | 2023-09-29 | 20,50 | 3 709 730 | 1 854 865 | 12,4% |
TO 2 B | Incitament | 2026-05-11 | 2028-06-30 | 30,48 | 422 000 | 422 000 | 3,1% |
TO 3 B | Incitament | 2026-05-11 | 2028-06-30 | 30,48 | 101 100 | 101 100 | 0,8% |
2 832 915 | 17,7% |
BEAMMW B TO1
Lösenpris är 20,50 SEK för en (1) ny B-aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner. TO1 tecknas under perioden 1-29 september 2023.
Aktiekapitalets utveckling
Tidpunkt | Händelse | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Teckningskurs (SEK) | Totalt antal aktier | Aktiekapital (SEK) | Kvotvärde (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-17 | Aktiekapital | 5 000 | – | 10,00 | 5 000 | 50 000 | 10,00 |
Feb-20 | Riktad nyemission | 1 746 | – | 3 706,00 | 6 746 | 67 460 | 10,00 |
Juni-20 | Split 10:1 | 60 714 | – | – | 67 460 | 67 460 | 1,00 |
Juni-21 | Split 100:1, inlösen samt fondemission | 6 534 440 | – | – | 6 601 900 | 501 744 | 0,076 |
Juli-21 | Riktad nyemission | – | 2 850 000 | 12,10 | 9 451 900 | 718 344 | 0,076 |
Dec-21 | Kvotvärdesemission | – | 2 840 000 | – | 12 291 900 | 934 184 | 0,076 |
Jan-22 | Omvandling av aktier | -337 000 | 337 000 | – | 12 291 900 | 934 184 | 0,076 |
Jan-22 | Minskning, inlösen | – | -2 840000 | – | 9 451 900 | 718 344 | 0,076 |
Jan-22 | Fondemission | – | – | 9 451 900 | 934 184 | 0,099 | |
Mars-22 | Listningsemission | – | 3 709 730 | 15,85 | 13 161 630 | 1 300 838 | 0,099 |
Juni-22 | Omvandling av aktier | -50 000 | 50 000 | 13 161 630 | 1 300 838 | 0,099 | |
Maj-23 | Omvandling av aktier | -169 900 | 169 900 | 13 161 630 | 1 300 838 | 0,099 | |
6 045 000 | 7 116 630 | 13 161 630 | 1 300 838 | 0,099 |
Viktig information om Nasdaq First North Growth Market
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är i stället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är respektive börs inom Nasdaq-koncernen som godkänner ansökan om upptagande till handel. Redeye AB är utsedd till Certified Adviser för Bolaget.